数多くの3Dスキャナーを展開しているSHINING 3Dによるハンディタイプの3Dスキャナー「EinScan Rigil」の情報が公開されました!
EinScan Rigil: The Tri-Mode Laser 3D Scanner
- クロスラインで広く均一な面を安定・高速スキャン
- パラレルラインで繊細なディテールや細部の凹凸をきれいに捉える
- IR Rapidスキャンで屋外&マーカーレスで中〜大型オブジェクトをスキャン
- スタンドアロンモードで最大50FPS動作
- PCと接続で最大70FPS動作
- 無料のPCソフトウェア
- 価格:$4,999 USD(約72万円)
スペック
スキャンモード | 19 クロスレーザー | 7 パラレルライン | IR Rapid |
動作モード | ワイヤレススタンドアロン PC-ワイヤレス/PC-有線 | ||
ライトソース | 19+19 crossed blue laser lines | 7 blue laser parallel lines | IR VCSEL |
解像度 | 0.05 ~ 10 mm | 0.2 ~ 10 mm | |
スキャン速度 | 4,400,000 points/秒 | 940,000 points/秒 | 1,600,000 points/秒 |
動作距離 | 170 ~ 550 mm | 160 ~ 1500 mm | |
アライメント・モード | グローバルマーカー / マーカー / 特長 / ハイブリッド | グローバルマーカー / マーカー / 特徴 / テクスチャ / ハイブリッド | |
容積精度 | 最大 0.04 + 0.06 mm/ m | 最大 0.1 + 0.3 mm/m | |
カメラ解像度 | 3D:2.3MP2 1.3MP2 テクスチャ:5MP | ||
出力フォーマット | STL, OBJ, PLY, 3MF, ASC | ||
レーザークラス | クラス2 | – | |
ハードウェア | CPU:8 core, 2.4GHz 32GB eMMC+ 1TB SSD ROM 32GB DDR5 RAM 6.4”2K AMOLED タッチスクリーン | ||
動作条件 | 温度 -10℃ ~ 40℃ | ||
認証 | CE, FCC, ROHS, WEEE, FDA, SRRC, IP50 | ||
PC用推奨構成 | OS:Win10/11, 64 bit GPU:NVIDIA GTX1060 VRAM:≥6GB CPUI7- 11800H メモリ:≥32GB | ||
インターフェイス&電源 | USB Type-C バッテリー:6000mA*2 60W-PD3.0充電器対応 | ||
寸法 | (H*D*W) 233 × 180 × 72.8 mm | ||
正味重量 | 870g(バッテリーを含む) |
なかなか興味深いスキャナーです。お値段もなかなかしますね…。
詳細は公式サイトをチェックしてみてください!
コメント