株式会社 日本HP、日本マイクロソフト株式会社とCGWORLDによる「CGクリエイター向け制作環境調査」が実施されています!参加者には100名以上に抽選でAmazonギフト券やボーンデジタル書籍が当たる!
CGクリエイター制作環境調査

CGクリエイターの制作環境についてのアンケート調査を実施します。本企画は、クリエイター向けワークステーションを展開する 株式会社 日本HP および 日本マイクロソフト株式会社 の協力により実施しています。ご回答いただいた方の中から抽選で、Amazonギフトカード1,000円分を100名様に、 CG専門書籍を15名様(5種各3名様)にプレゼント!アンケート所要時間は、約3分です。ぜひご協力をよろしくお願いいたします。
| 調査名 | CGクリエイター制作環境調査 |
| 回答締切 | 2026年1月23日(金)23:59まで |
| 回答時間の目安 | 約3分 |
| アンケート概要 | 以下の内容についてお伺いします。 ・担当している制作ジャンル・立場(社員/フリーランス など) ・普段使用している制作ソフト(3DCG/映像編集/ゲームエンジン など) ・メインPC環境(CPU、GPU、メモリ 等) ・制作環境における課題 ・PC買い替え・アップグレードの予定 ・ワークステーション選定の基準 |
| 応募方法 | 1.アンケートフォームへアクセス 2.約3分で回答 3.送信完了で応募完了! |
| 当選発表 | 厳正な抽選の上、当選者へメールにてご連絡いたします。 |
| 協力 | 株式会社 日本HP 日本マイクロソフト株式会社 |
| プレゼント内容 | PRESENT 01:Amazonギフトカード 1,000円分(100名様) PRESENT 02:CG専門書籍 5タイトル(各3名様・計15名様) ・Cinema 4Dモーショングラフィックス(3名様) ・ゲーム開発におけるカットシーンの作り方(3名様) ・Substance 3D Painter実践講座(3名様) ・ACESワークフローが理解できるカラーマネジメントガイド(3名様) ・知る・見る・描くの美術解剖学ドリル 骨・男性編(3名様) |





もうこれは応募するしかない!私も応募しておきました。
詳細はCGWORLDさんの投稿記事をチェックしてみてください!













コメント