Xencelabs(センスラボ)様より有機EL搭載の15.6インチ4K液晶ペンタブレット「Xencelabs Pen Display 16 Essentials」をご提供いただきましたのでレビューいたします!
レビューの全貌は動画でアップしております!チャンネル登録していただけると嬉しいです!
Xencelabs Pen Display 16 Essentials Review
触ってて思ったのはとにかく黒が濃い!そして有機ELのおかげかスクリーンの視差もなくて、これまで触ってきた液タブの中でもトップクラスの品質に感じました。
- ケーブル1本で接続可能(基本的にノートPC向け)
- 人間工学に基づいたデザイン、シンプルで綺麗、薄さ12mm、重さ1.2kg
- 16インチ4K有機ELスクリーンで美麗!コントラスト比 100,000:1
- 多彩な色域プリセット
- 2本のペン(3ボタンペン、2ボタンスリムペン)
Xencelabs Pen Display 16 シリーズのスペック
製品名 | Xencelabs Pen Display 16 Essentials | Xencelabs Pen Display 16 Bundle |
価格(2024年8月時点) | 159,800円 | 199,800円 |
型番 | XEPDS16EJK | LPH1612U-A |
重量 | 1.21kg(2.67ポンド) | |
寸法 | 410 × 259.4 × 12mm(16.1 × 10.2 × 0.47インチ) | |
スタンド付属 | 付属無し | 付属有り Xencelabsモバイルイーゼル 18.27°と32°の2段階調整 |
Vesa規格準拠 | デスクトップイーゼル(別売)でVESA規格に準拠 | |
外部入力デバイス付属 | 付属無し | 付属有り クイッキーズ(K02-A) |
電源入力電圧 | 90~264VAC、50/60Hz 0.8A | |
電源出力電圧 | USB C(DP altモード) : 5V/3A(15W) | |
電源出力電圧(付属ハブ) | 付属無し | ハブ : 12V/2.5A (25W) |
セキュリティ | Kensington NanoSaver®スロット(ロックポート)-ロックは含まれていません | |
画面サイズ | 15.6インチ(39.6 cm) | |
アクティブエリア | 344.2 x 193.6 mm(13.55インチ x 7.6インチ) | |
ディスプレイ解像度 | 4K UHD 3840 x 2160 ピクセル | |
ディスプレイ表面 | Super-AG etching™によるエッジ・トゥ・エッジ強化ガラス | |
マルチタッチ機能 | 無し | |
輝度 | USB C-Cケーブル1本接続:170cd/m2 | |
輝度(付属の電源アダプタ使用) | 付属無し | 電源アダプター接続:300cd/m2 |
表示可能色数(最大) | 10億7000万色 | |
色域カバー率 | Adobe RGB 98%、P3-D65 98%、sRGB 99%、REC 709 99%、REC 2020 82% | |
アスペクト比 | 16:9 | |
ディスプレイ技術 | 有機EL 4K | |
コントラスト比 | 100,000:1(標準) | |
応答速度 | 1ms | |
ペン | 3ボタンペン + 消しゴム v2 スリムペン+消しゴムv2 | |
ペン技術 | EMR | |
筆圧レベル | 8192レベル(微調整された筆圧曲線) | |
ペン傾き角度 | 60° | |
ぺン解像度 | 5080 lpi | |
交換用替え芯 | 替え芯v2 10本(スタンダード6本、フェルト4本) | |
ポート | 1 x USB Cポート(ビデオおよび/またはペンデータ)。 | |
ポート(付属ハブ使用時) | 付属無し | HDMIおよびDisplayPortをサポート |
基本的にエッセンシャルとバンドルの本体は同じ。付属品が違います。エッセンシャルの方は最小限の構成で、基本的にノートPC向けというところに注意。USB-C1本で、映像出力・電源供給・ペンデバイス接続を担っているので、それに対応したノートPCが必要です。(ここ最近のPCなら問題ないはず)
付属品の異なるバンドル版にはハブが付いており様々な環境下で接続可能です。またそのハブ単体でも販売予定とのこと。
その他詳細は公式サイトをご確認ください!
コメント