現在開催中の、ZBrush Summit 2016 にて3Dスカルプトソフト『ZBrush』の制限付き低価格版である、『ZbrushCore』の詳細情報が発表されました!新バージョン、4R8も一応発表されてます。
※2016/10/14 – 遂に発売!日本語ページのリンク追記 ZBrushCore – 3D Starts Here
ZbrushCore
デジタル造形やゲーム・映像作品と、多くのコンテンツ制作に使用されている、Pixologicの3Dスカルプトソフト『Zbrush』の廉価版『ZbrushCore(ズィーブラシコア)(ゼットブラシコア)』
$149.95で10月14日発売!
発売日までにPixologic公式ストアから予約購入すると、20%オフで購入できます。
もしく2万円で買えるIntuos 3DにはZBrushCoreが付いててお買い得。
日本語を含む6言語対応!
英語、日本語、ドイツ語、スペイン語、中国語、フランス語!※4R8も多言語対応されるとのこと。
ZBrushCoreからZbrushへのアップグレードも可能!価格は差額程度になるとか。
2016 ZBrush Summit – ZBrushCore Presentation
ZBrushCore – Joseph Drust – Changing Languages
実際に言語を切り替えている様子。(残念ながら動画中では日本語には切り替えてくれません。
あとはいろいろ機能制限があります。。3Dプリント周りは機能追加?
ZbrushCore機能比較(差のある所だけ)
Feature | ZbrushCore | Zbrush |
---|---|---|
スカルプト | ||
メッシュごとの最大ポリゴン数 | 2000万 | 1億 |
ブラシの数 | 30 | 300以上 |
サーフェイスノイズ | レンダーエフェクト | 実際のジオメトリ |
イラストレーション | ||
2Dと2.5Dペイント・ドローイングツール | × | ○ |
ドキュメント解像度 | スクリーンサイズ | 8K以上 |
テクスチャリング | ||
3Dペイント機能(PolyPaint) | Basic | Advanced |
テクスチャマップ対応 | × | ○ |
プロジェクションペイント | × | ○ |
レンダリング | ||
レンダーパス | × | ○ |
マテリアル編集/インポート | × | ○ |
レンダリング | ||
エクスポート | OBJ, STL(20万ポリゴン制限), VRML(20万ポリゴン制限) | OBJ, STL, VRML, FBX |
インポート | OBJ | OBJ, STL, FBX |
GoZ | × | ○ |
Zbrushリソースの書き出し(ブラシ、ストローク、マテリアル、他) | × | ○ |
3Dプリント向けワンクリック最適化 | ○ | × |
3Dプリントのための高度なエクスポート設定 | ○ | × |
高度な機能 | ||
ShadowBox | × | ○ |
ZSketch | × | ○ |
ZModeler | × | ○ |
高度なブラシ/ストロークのカスタマイズ | × | ○ |
ユーザー製ブラシ | × | ○ |
ZBrushCoreで作成されたブラシの読み込み | ○ | ○ |
Zbrushで作成されたブラシの読み込み | × | ○ |
3Dレイヤー | × | ○ |
HDジオメトリー対応 | × | ○ |
Fibermesh | × | ○ |
アドバンスドコピー・インスタンスツール(Array Mesh, NanoMesh, MicroMesh) | × | ○ |
自動リトポロジー | × | ○ |
マスキング機能 | Basic | Advanced |
Polygroup機能 | Basic | Advanced |
クリース | × | ○ |
エッジループ | × | ○ |
メッシュプロジェクション | × | ○ |
モデルの高度なスプリット/マージ | × | ○ |
UVマッピング | × | ○ |
アンビエントオクルージョン | × | ○ |
サブサーフェイススキャッタリング(SSS) | × | ○ |
環境マップ | × | ○ |
LightCap | × | ○ |
BPRフィルター | × | ○ |
プラグインを介して3Dファイルのエクスポート | × | ○ |
高度なメッシュ最適化(decimation) | × | ○ |
スクリプト/プラグイン/マクロ | × | ○ |
差のある所だけ書くと、「ちょっと・・」と思われがちですが、記載箇所以外の機能はちゃんと搭載されておりますのでご安心ください。「Dynamesh」「ZSphere」等も使えます。その他機能比較の詳細はこちらを ZBrushCore :: Pixologic
ZBrushCore – Joseph Drust – SubDivision vs. DynaMesh
ZbrushCoreで実際にスカルプトしている様子
ZBrushCore – Shane Olson – Animal Sketches
ZBrushCore – Hossein Diba – Likeness Sketches
Coreだけで十分って人もいそうですね。いやぁ・・どんどん3Dスカルプター増えそうだ。
ZBrushはお高いグラボ(GPU)を積んでなくても、メモリさえ沢山積んでいればサクサクスカルプトできるのも特徴です。是非導入してみてくださいな。
- 対応OS:Windows Vista以降の64bit、MacOS 10.7以降
- メモリ:4GB以上
- ビデオカード:なんでもOK
コメント